أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن الإحصائيات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد إغلاق أبواب الترشح أمس بلغت بالنسبة لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية, وبالنسبة لمجلس الشورى بلغت 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية.
وفيما يلى بيان بالمرشحين فى محافظات مصر وفقا للنظامين الفردي والقوائم لمجلسى الشعب والشورى:
المحافظة فردى شعب قوائم شعب فردى شورى قوائم شورى
القاهرة 1134 58 334 21
الجيزة 636 24 171 18
القليوبية 274 26 64 8
الاسكندرية 446 36 146 14
مطروح 75 12 49 10
الغربية 306 24 77 10
الدقهلية 420 40 96 14
الشرقية 372 39 83 12
المنوفية 210 21 63 10
البحيرة 265 25 57 9
كفرالشيخ 181 21 52 6
دمياط 107 14 43 10
بورسعيد 116 13 66 10
الاسماعيلية 174 18 76 10
السويس 115 12 55 9
شمال سيناء 58 13 36 7
جنوب سيناء 32 9 19 7
الفيوم 137 19 47 7
بنى سويف 202 16 53 8
المنيا 255 18 62 10
أسيوط 214 22 61 12
المنيا 255 18 62 12
أسيوط 214 22 61 12
الوادى الجديد 43 11 24 8
سوهاج 327 32 82 14
قنا 221 36 85 3
الاقصر 83 13 35 9
البحر الاحمر 76 11 44 7
أسوان 112 17 56 9
كانت اللجان الفرعية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى على مستوى المحافظات قد اعلنت أسماء المرشحين المقبولين وغير المقبولين للترشح على قوائم الأحزاب والقوائم الفردية .
أ ش أ