ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 22/5/2016، في الأسواق المصرية، وهي كالتالي:
الوحدة جنيه مصرى متوسط محلات الصاغة دولار أمريكى
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط محلات الصاغة | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 357.48 | 423 | 40.26 $ |
| عيار 22 | 327.69 | 388 | 36.9 $ |
| عيار 21 | 312.8 | 370 | 35.23 $ |
| عيار 18 | 268.11 | 317 | 30.19 $ |
| عيار 14 | 208.53 | 247 | 23.48 $ |
| عيار 10 | 148.95 | 176 | 16.77 $ |
| أوقية الذهب | 11118.97 | 13152 | 1252.15 $ |
| جنيه الذهب | 2502.4 | 2960 | 281.84 $ |
| كيلو الذهب | 357474.78 | 422851 | 40256.62 $ |

