تنظر محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري مد حبس عشرات المتهمين في أكثر من 80 قضية تعود إحداها للعام 2014، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر “فيسبوك”.

وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة  مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بأرقام القضايا المقرر نظرها يوم الثلاثاء 9 يوليو:

1- 759 لسنة 2014

2- 205 لسنة 2015

3- 722 لسنة 2015

4- 148 لسنة 2017

5- 630 لسنة 2017

6- 700 لسنة 2017

7- 977 لسنة 2017

8- 444 لسنة 2018

9- 623 لسنة 2018

10- 1332 لسنة 2018

11- 1365 لسنة 2018

12- 1739 لسنة 2018

13- 650 لسنة 2019

14- 706 لسنة 2019

15- 1358 لسنة 2019

16- 1413 لسنة 2019

17- 535 لسنة 2020

18- 549 لسنة 2020

19- 647 لسنة 2020

20- 867 لسنة 2020

21- 970 لسنة 2020

22- 979 لسنة 2020

23- 1054 لسنة 2020

24- 1053 لسنة 2020

25- 1107 لسنة 2020

26- 1108 لسنة 2020

27- 383 لسنة 2021

28- 595 لسنة 2021

29- 755 لسنة 2021

30- 883 لسنة 2021

31- 911 لسنة 2021

32- 966 لسنة 2021

33- 1000 لسنة 2021

34- 1983 لسنة 2021

35- 2000 لسنة 2021

36- 200 لسنة 2022

37- 400 لسنة 2022

38- 540 لسنة 2022

39- 573 لسنة 2022

40- 635 لسنة 2022

41- 1095 لسنة 2022

42- 1691 لسنة 2022

43- 1893 لسنة 2022

44- 1940 لسنة 2022

45- 2094 لسنة 2022

46- 2412 لسنة 2022

47- 2515 لسنة 2022

48- 2723 لسنة 2022

49- 1 لسنة 2023

50- 60 لسنة 2023

51- 145 لسنة 2023

52- 191 لسنة 2023

53- 258 لسنة 2023

54- 294 لسنة 2023

55- 440 لسنة 2023

56- 508 لسنة 2023

57- 540 لسنة 2023

58- 744 لسنة 2023

59- 931 لسنة 2023

60- 1160 لسنة 2023

61- 1233 لسنة 2023

62- 1816 لسنة 2023

63- 1977 لسنة 2023

64- 2152 لسنة 2023

65- 2369 لسنة 2023

66- 2464 لسنة 2023

67- 2526 لسنة 2023

68- 2901 لسنة 2023

69- 2902 لسنة 2023

70- 2992 لسنة 2023

71- 3226 لسنة 2023

72- 3615 لسنة 2023

73- 3620 لسنة 2023

74- 3388 لسنة 2023

75- 165 لسنة 2024

76- 523 لسنة 2024

77- 598 لسنة 2024

78- 618 لسنة 2024

79- 655 لسنة 2024

80- 664 لسنة 2024

81- 717 لسنة 2024

82- 755 لسنة 2024

83- 756 لسنة 2024

يذكر أن المحبوسين على ذمة قضايا أمن الدولة العليا يواجهون اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.